泡沫混凝土外墙保温板安装
外墙泡沫混凝土保温板安装是以粘贴为主、锚固安装为辅、外加托架辅助的外墙外保温系统,既具有传统有机保温性能,又有着A级保温材料的防火不燃特性,是水泥为基材的外墙保温体系。泡沫混凝土外墙保温板系统材料的组成及性能指标如下:1、泡沫混凝土保温板的规格尺寸。厚度应根据设计要求通过热工计算确定。泡沫混凝土保温板的尺寸偏差应符合规定。
2、泡沫混凝土保温板的物理性能
3、泡沫混凝土板胶粘剂应符合以下规定
项目 | 指标 | |
拉伸粘结强度(Mpa)(与水泥砂浆) | 常温常态 | ≥0.60 |
耐水 | ≥0.60 | |
拉伸粘结强度(Mpa)(与泡沫混凝土) | 常温常态 | ≥0.08 |
耐水 | ≥0.08 | |
可操作时间(h) | —— | 1.5~4.0 |
4、泡沫混凝土板抹面胶浆性能应符合以下规定。
项目 | 指标 | |
拉伸粘结强度(Mpa)(与保温板) | 原强度 | ≥0.08 |
耐水强度 | ≥0.08 | |
耐冻融 | ≥0.08 | |
压折比 | ≤3.0 | |
可操作时间(h) | 1.5~4.0 | |
抗冲击性 | 首层楼外墙及要求高的增强外墙 | 10.0J级 |
其他外墙 | 3.0J级 | |
吸水量(kg/m³) | ≤0.5 | |
不透水性 | 试样抹面层内侧无水渗透 |
5、耐碱玻璃纤维网格布应满足以下的要求
项目 | 单位 | 指标 | |
C型 | T型 | ||
网孔尺寸 | mm | 4×4 | 6×6 |
单位面积质量 | g/㎡ | ≥160 | ≥300 |
断裂强力(经、纬向) | N/50mm | ≥1200 | ≥2000 |
耐碱断裂强度保留率(经、纬向) | % | ≥75 | ≥75 |
断裂拉伸率(经、纬向) | % | ≤5 | ≤5 |
6、镀锌钢丝网应采用后热镀锌电焊钢丝网或机械编织的热浸镀锌钢丝网,其技术要求见以下表格
项目 | 指标 | |
后热镀锌电焊网 | 镀锌丝编织网 | |
钢丝直径(mm) | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |
网孔中心距(mm) | 12~26 | 六角形对边距23~28 |
镀锌层质量(g/㎡) | ≥122 | ≥50 |
焊点抗拉力(N) | ≥65 | —— |
断丝(处/m) | ≤1 | —— |
脱焊(点/m) | ≤1 | —— |
7、锚栓的性能应符合以下表格的要求。塑料锚栓应由螺钉和带圆的塑料膨胀套管两部分构成。金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐蚀处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料,不得使用回收的再利用的材料。
项目 | 单位 | 指标 | ||||
C25混凝土基材 | 实心砖基材 | 多孔砖基材 | 混凝土小型空心砌块基材 | 加气混凝土基材 | ||
单个锚栓抗拉承载力标准值 | kN | ≥0.60 | ≥0.50 | ≥0.40 | ≥0.3 | ≥0.30 |
锚栓圆盘刚度标准值 | kN | ≥0.50 | ||||
试验方法 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158 |
8、在泡沫混凝土外保温系统中所采用的射钉、密封膏、密封条、金属护角、盖口条等配套材料和配件,应分别符合相应产品标准的技术要求。